Nowy Motor Reman QSX15 Ciężki Silnik Dieselowy do Urządzeń Do Wykopu
Odnowiony silnik ciężarowy QSX15 zaprojektowany dla sprzętu do odwadniania oferuje wydajność jak nowy, z niezawodnością i kosztowną efektywnością. Jego mocne wydajność i doskonała oszczędność paliwa spełniają wymagające operacje, idealne dla ciężkiego sprzętu w odwadnianiu i górnictwie. Przyjazny środowisku i tani, zmniejsza koszty operacyjne, jednocześnie dostarczając najwyższej wydajności.
- Przegląd
- Polecane produkty



| Klcummins  | ||||||||
| 4BT  | 6BT  | 6KT  | 6LT  | B4.0NS6B195  | ||||
| B5.9CS4  | B6.2NS6B230  | ISB220-50  | ISDe160 31  | ISF2.8  | ||||
| QSF2.8  | ISF3.8  | ISL9.5  | ISLe375  | ISM11  | ||||
| KTA19  | KTA38  | KTA50  | M11  | Nt855  | ||||
| NTA855  | Qsb4,5  | QSB5.9  | QSB6.7    | QSC8.3  | ||||
| QSM15  | QSN14  | QSX15  | Qsk60  | QSF3.8  | ||||
| kldeutz-klvolvo  | ||||||||
| BF6M1015  | BF12M1015  | BF8M1015  | TCD2015VO6  | TCD2015VO8  | ||||
| HC4132  | F8L413  | F12L413  | BF8L513  | BF12L513  | ||||
| F2L912  | F3L912  | F4L912  | F6L912  | F4L913  | ||||
| F6L913  | BF6L913  | F4L914  | F6L914  | BF6L914  | ||||
| BF6M2013C  | TCD2013L06 4V  | BF4M1013  | BN4D22  | BF6M1013  | ||||
| TCD2013LO62V  | Bf6m2012  | TCD2012L062V  | BF4M2012  | D914LO4  | ||||
| D4d  | D4E  | D5D  | D5E  | D6D  | ||||
| D6E  | D7D  | D7E  | D8K  | TAD530VE  | ||||
| TAD620VE  | TAD720VE  | TAD730VE  | TAD750VE  | TAD760VE  | ||||
| TAD1140VE  | TAD850VE  | TAD851VE  | TAD853VE  | TAD941VE  | ||||
| TAD1151VE  | TAD1651VE  | TAD1670VE  | TAD1350VE  | TAD1643VE  | ||||
| TAD1141VE  | TAD881VE  | TAD572VE  | D16E  | D9    | ||||
| klcaterpillar-klkomatsu  | ||||||||
| S6K  | 3116 | 3406 | C2.2  | C4.4  | ||||
| C7  | C7.1  | C9.3  | C15  | C18  | ||||
| 3306 | 3408C  | 3456 | C9  | 3054C  | ||||
| SA6D140E-3  | SAA6D114E-5  | SAA6D170E-3  | SAA6D114E-3  | SAA6D125E-3  | ||||
| SA12V140  | SA6D170E-2  | S4D102LE-2  | SA4D102E-1  | Saa4d104e-1  | ||||
| S6D140E-2  | SDA16V160E-2  | SDA6D140E-2  | SAA12V140E-3  | S4D106  | ||||
| klyanmar-klkubota  | ||||||||
| 4TNV94  | 4TNV98/4TNV98T  | 4TNV88  | 4TNE88  | S4D106  | ||||
| 3TNV88  | 4TNE98  | 4tne92  | 3tnv74  | 3tnv76  | ||||
| 4tnv106T  | 3TNV70  | 3TNM72  | 3TNV80F  | 3TNV82  | ||||
| 4TNV84T  | 4TNE94  | 3TNM68  | V2403  | V2203  | ||||
| V3307  | V3800T  | V3300  | V2607  | Z482  | ||||
| D722  | D1503  | V1505  | D1105  | D782  | ||||
| D902  | D2.6  | V1803  | V3800  | V1505-T  | ||||
| klisuzu-klperkins  | ||||||||
| 4JC2  | 4BG1  | 4JB1  | 4jj1  | 4HK1  | ||||
| 6HK1  | 6RB1  | 6uz1  | 6wg1  | JE4D28B  | ||||
| 4JG1  | 4ja1  | 402D-05  | 403D-11  | 404D-22  | ||||
| 404EA-22T  | 1104D-44T  | 1104D-44TA  | 1104D-E44TA  | 1106D-70TA  | ||||
| klweichai  | ||||||||
| WP10  | WP12  | WD615  | WP13  | WP15  | ||||
| WD10G  | WP7  | WP4  | ||||||


 
       EN
    EN
    
   
     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                       
                       
                       
                      