Gros Pompe Axiale Fixe à Piston Hydraulique A2F032 61L pour Camion Pompe à Béton, Pompe à Plongeur
A2F032-61L est une pompe à pistons axiaux robuste conçue pour sa fiabilité dans les systèmes hydrauliques en circuit fermé. Alliant une construction solide à une précision d'ingénierie allemande, elle offre une densité de puissance et une efficacité exceptionnelles pour les machines industrielles et mobiles
- Overview
- Recommended Products
HeBei Keluo, fabricant leader chinois avec plus de 20 ans d'expérience.
Qui continue à produire une série de pompes à engrenages, pompes à piston et direction.
Votre Meilleur Choix pour le Remplacement de Pompe Hydraulique.
Continue à exporter en grand quantité des pièces détachées pour équipements de construction vers des distributeurs et entreprises hydrauliques à l'étranger.
plunger Pump |
4VSM355EO2 | 10MCY14-1B | A4VG71 | A6VM160 | H1P |
K5V160DTH-OE | 30R-VZB13N00 | 51C060 | 90L055MA | 90L180HF5EF80 |
90L-180HF-5EF-80 | 90R100CB | 90R250 | 295-9426 | 350-0666 |
2520V21A14 | les produits de base | 5423-623M | 5423-928 | 5433-216 |
6423-491W | 6433-044 | 10202812 | A2F28L 3P4 | A2F032-61L-PAB05 |
A2F55W2P2 | A2F80W2P2 | A2FM28 | A2FM28 61W | A2FM63 |
A2FM90 | A2FM2861W | A2FM5661W | A2FO12 61R | A2FO16 |
A2FO16 61L | A2FO23 | A2FO32 | A4FO22 | A4FO22-32R |
A4FO28 | A4FO500 | A4FO500-02 | A4FO2232L | A4PVFO |
A4VG14OEPE | A4VG56D | A4VG110 | A4VG125 | A4VG145 |
A4VG175 | A4VG180 | A4VG180EP4D132R | A4VG180EPOMT1 | A4VG180HD9MT1 |
A4VG250DP2D1 | A4VSG500EO2 | A4VSGSM | A4VSO40DR10R | A4VSO355DRG |
A4VSO355LR2G | A4VTG090HW100 | A4VTG90 | A4VTG90HW | A4VTG90-HW1 |
A4VTG90HW-32R | A4V | A6VM | A6VM80HA1R2 | A6VM80HD1 |
A6VM107 | A6VM200 | A6VM | A7VO55LRDS | A7VO107 |
A8V107 | A8VO120LA1KH272 | A10V028DR | A10VN041DFR1 | A10VO18 |
A10VO18-DFR | A10VO28-DFR31R | A10VO28DR31R | A10VO28DR31R | A10VO45 |
A10VO45DFR1 | A10VO45DFR1-31R | A10VO71DFR31R | A10VO74DFLR 31R | A10VSO 10 DR52R |
A10VSO10 DFR1 | A10VSO18DFR | A10VSO28 | A10VSO28DFR | A10VSO28DFR |
A10VSO28DFR1 | A10VSO45DFR1 | A10VSO71 DFLR 31R | A10VSO71-31R | A10VSO71DFR1 |
A10VSO71DFR1 | A10VSO140DFR31L | A11VLO130LRDU210R | A11VLO190LRDH111R | A11VLO260LRDH111R |
A11VO | A11VO4ODRG10R | A11VO40DR | A11VO60DRSP10R | A11VO75LRDU210R |
A11VO130LRDS | A11VO190 | AA2FM63 | AA2FM80 | AA2FM90 |
AA6VM107HD2 | AA10VO28ED7231R | AA11VL0260LRDH2 | ALA10V O28DR 31R | ALA10VO63LA8DS 53L |
ALA10VO74DFLR | AVTG90EP2 | CX220 | CBPB2323S13R | ERL130BLS2825NNN3 |
F3-PVB5-RSY-31C | F11-005-MB-CH | HJ820221014 | HZPVH98QIC | JRLS51BBV32221 |
JRLS60 | JRRS51BBS3226 | JRRS51BBV3221 | JR-R-S75C-LS | K3V63DT-1ROR-9C |
K3V63DT-9C0S | K3V112 | K3V112D1 | K3V112DT1CER9C321CL | K3V112DT-1GMR-9C79 |
K3V112DT-1XER-9N24 | K3V112DTP-9TEL | K5V212 | K7V63DTP-112R-0E13 | K21E160HD1D |
K3140DT-1GOR | MF23 | PC220-8 | PSVD2-KYB | PSVD2 |
SPV23 | PV22 | PV23 | PV62R1EFO2NP | PV092 |
PVD-00B-16P | PVD-2B-44BP | PVP2330C2R26A42 | PVP16204R2P12 | PVQ10-A2R-SE1S |
PVS-1B-16P3-E13 | R918C01 | SMF23 | SPV23 | SYT6K-V |
TMP089 | A11VO13O | A7VO55 | A4VG90EP | A6VM107 |
A10VSO71DFR1 | A7VO55LRDS | A6VM107EZ2 | A6VM107HA2T | A6VM160HA2 |
A6VM160MA | A6VM200HA2 | 90M55 | F11-005 | HPV55 |
Profil de l'entreprise
Hebei Keluo Construction Machinery Co., Ltd. est un important fabricant de matériels de construction neufs et d'occasion, moteurs et pièces détachées. Spécialiste de l'hydraulique, Hanhan, qui compte plus de dix années d'expérience dans le secteur, a fondé la société Shijiazhuang Hanjiu Technology Co., Ltd. ainsi que la société Elephant Fluid Power Co., Ltd. Ces deux entreprises se spécialisent dans les pompes hydrauliques et les pièces de rechange. Leurs produits sont vendus dans le monde entier et ont acquis une bonne réputation ainsi que des retours positifs. Aujourd'hui, nous disposons d'agents dans plus d'une douzaine de pays et régions à travers le monde. KELUO est une entreprise spécialisée dans les équipements mécaniques, les moteurs, les matériels d'occasion et les pièces de rechange, créée par Hanhan en association avec HANJIU, Elephant et ses contacts dans l'industrie. Actuellement, la capacité annuelle d'exportation des machines Keluo dépasse 8000 unités. À ce jour, les produits de la marque Keluo ont été exportés vers plus d'une centaine de pays. Nous avons obtenu les certifications ISO 9001, CE Union européenne, SGS, TUV et BV, permettant de répondre aux exigences variées des différents marchés.